kekka

OFFICIAL RESULTS

TIMEレース結果

今年の「おやまDEどんぶらこ 2024」無事開催することができました。

どんぶらこのチーム別のタイムを発表いたします。みなさまお疲れさまでした!

総合

順位 チーム名 所要時間 ゼッケン
1 ロリロリポップ 0:03:38 12
2 三菱マテリアル富士小山製作所A 0:03:39 1
3 kmd裏 0:03:48 20
4 TATADO 0:03:53 14
5 くもくもくも父母 0:03:58 4
6 くもくもくも 0:04:09 6
7 丸善食品工業(株)A 0:04:10 8
8 チーム友達 0:04:12 27
9 さかとう 0:04:13 2
10 高橋親子 0:04:15 13
11 Lunaるなチャンネル 0:04:16 21
12 かとじょん 0:04:16 53
13 今年もどんぶらこ 0:04:18 8
14 チーム210 0:04:19 35
15 VANTELIN TEAM ONO’S 0:04:19 37
16 差し向かい2 0:04:22 10
17 みっくちゅじゅーちゅ 0:04:23 11
18 ぬまぬま沼津2 0:04:25 32
19 Chuckey’s 0:04:26 27
20 ことさん、なつさん 0:04:27 26
20 Oranje B 0:04:27 39
22 1000円チャーシュー 0:04:27 21
23 三菱マテリアル富士小山製作所D 0:04:27 4
24 チームニャ~ 0:04:28 11
25 はるちゃんずターボ 0:04:29 12
26 三菱マテリアル富士小山製作所C 0:04:32 3
27 ざきさんち 0:04:35 7
28 ゆずず 0:04:35 20
29 丸善食品工業(株)C 0:04:35 10
30 三菱マテリアル富士小山製作所B 0:04:43 2
30 あんばらんす 0:04:43 14
32 佐藤夫妻 0:04:44 34
33 Oranje C 0:04:44 40
34 チームT 0:04:45 16
35 丸善食品工業(株) E 0:04:45 12
36 世界のパル 0:04:47 15
37 チームnoob 0:04:49 9
40 おやまを耕そうコンソーシアムB 0:04:50 16
40 インディアカ 火曜クラブ 0:04:50 1
40 55-20 0:04:50 18
40 TEAM YS 0:04:50 2
42 せき2号 0:04:51 41
43 TEAM GEM 0:04:53 24
44 ヨミサダのグラチャン 0:04:54 42
45 JAふじ伊豆小山支店 0:04:54 7
46 チームパワー 0:04:58 38
47 RIMA 0:04:59 16
48 信濃高原食品株式会社 0:05:00 14
49 井上運送株式会社 0:05:00 6
50 いっちゃん一番 0:05:03 22
51 今年はいただきぃ 0:05:04 4
52 さくらんぼ 0:05:05 50
53 陽太郎 0:05:08 34
54 コーラマン 0:05:08 17
55 ぶーちゃん 0:05:08 25
56 トットロトットロ 0:05:09 33
57 MOEMOEきゅん 0:05:10 54
58 丸善食品工業(株)F 0:05:12 13
60 GF97spirits 0:05:14 8
60 Oranje A 0:05:14 31
61 島風 0:05:19 5
62 かいぞく 0:05:20 22
63 THE⭐︎爆連 0:05:20 29
64 ちーすけ 0:05:20 48
65 J films 0:05:21 18
66 丸善食品工業(株)D 0:05:21 11
67 となりの二人 0:05:25 15
68 因縁のライバル 0:05:28 23
69 駄菓子屋BOO 0:05:28 32
70 4番目と末っ子 0:05:29 30
71 きんたろーず 0:05:33 35
72 新東名小山区間は120km/hか100km/h 0:05:33 3
73 たまごっち 0:05:34 41
74 よっちゃんとまみちゃん 0:05:34 52
75 炙りしめ鯖 0:05:35 36
76 おやまを耕そうコンソーシアムA 0:05:36 15
77 コシミズ 0:05:36 43
78 右耳にミニニキビ 0:05:37 9
80 祝ウイークエンドA 全国制覇 0:05:38 13
80 小山金太郎☆P 0:05:38 44
81 シーホース 0:05:42 1
82 沈没の艦隊 0:05:46 40
83 セーフティひろちゃんず 0:05:50 37
84 チーム名 0:05:58 45
85 team SATORU 0:06:00 7
86 team KSG 0:06:03 6
87 チーム最強モンペ組 0:06:05 24
88 丸善食品工業(株)B 0:06:05 9
90 チャンカワイ 0:06:06 28
90 小山HandballGirls 0:06:06 47
90 チーム山口 0:06:06 39
92 KINPIRAまくぞう! 0:06:07 38
93 さくらんぼ 0:06:07 28
94 イクホリ 0:06:09 17
95 ざきさんち2 0:06:10 42
96 三菱マテリアル富士小山製作所E 0:06:17 5
97 ニカ丸1号 0:06:21 19
98 TEAM Y&U 0:06:28 25
99 コウ&カズ 0:06:34 30
100 ニッカちゃん 0:06:35 26
101 チーム58 0:06:39 36
102 お文具さんとポムポムプリン 0:06:51 49
103 チームもやし★もん 0:07:04 46
104 ゆーくん たーくん 0:07:06 19
105 ガチ勢 0:07:12 51
106 TEAM SATO MEDICAL 0:07:18 10
107 タイタイ 0:08:06 29

一般の部

順位 チーム名 所要時間 ゼッケン
1 ロリロリポップ 0:03:38 12
2 kmd裏 0:03:48 20
3 くもくもくも父母 0:03:58 4
4 チーム友達 0:04:12 27
5 さかとう 0:04:13 2
6 Lunaるなチャンネル 0:04:16 21
7 かとじょん 0:04:16 53
8 差し向かい2 0:04:22 10
9 みっくちゅじゅーちゅ 0:04:23 11
10 ぬまぬま沼津2 0:04:25 32
11 ことさん、なつさん 0:04:27 26
12 Oranje B 0:04:27 39
13 あんばらんす 0:04:43 14
14 佐藤夫妻 0:04:44 34
15 Oranje C 0:04:44 40
16 インディアカ 火曜クラブ 0:04:50 1
17 55-20 0:04:50 18
18 ヨミサダのグラチャン 0:04:54 42
19 RIMA 0:04:59 16
20 さくらんぼ 0:05:05 50
21 コーラマン 0:05:08 17
22 ぶーちゃん 0:05:08 25
23 MOEMOEきゅん 0:05:10 54
24 GF97spirits 0:05:14 8
25 島風 0:05:19 5
26 かいぞく 0:05:20 22
27 THE⭐︎爆連 0:05:20 29
28 ちーすけ 0:05:20 48
29 となりの二人 0:05:25 15
30 因縁のライバル 0:05:28 23
31 きんたろーず 0:05:33 35
32 たまごっち 0:05:34 41
33 よっちゃんとまみちゃん 0:05:34 52
34 炙りしめ鯖 0:05:35 36
35 コシミズ 0:05:36 43
36 右耳にミニニキビ 0:05:37 9
37 祝ウイークエンドA 全国制覇 0:05:38 13
38 小山金太郎☆P 0:05:38 44
39 セーフティひろちゃんず 0:05:50 37
40 チーム名 0:05:58 45
41 team SATORU 0:06:00 7
42 team KSG 0:06:03 6
43 チーム最強モンペ組 0:06:05 24
44 チャンカワイ 0:06:06 28
45 小山HandballGirls 0:06:06 47
46 KINPIRAまくぞう! 0:06:07 38
47 コウ&カズ 0:06:34 30
48 お文具さんとポムポムプリン 0:06:51 49
49 チームもやし★もん 0:07:04 46
50 ゆーくん たーくん 0:07:06 19
51 ガチ勢 0:07:12 51

親子の部

順位 チーム名 所要時間 ゼッケン
1 TATADO 0:03:53 14
2 くもくもくも 0:04:09 6
3 高橋親子 0:04:15 13
4 今年もどんぶらこ 0:04:18 8
5 チーム210 0:04:19 35
6 VANTELIN TEAM ONO’S 0:04:19 37
7 Chuckey’s 0:04:26 27
8 1000円チャーシュー 0:04:27 21
9 チームニャ~ 0:04:28 11
10 はるちゃんずターボ 0:04:29 12
11 ざきさんち 0:04:35 7
12 ゆずず 0:04:35 20
13 チームT 0:04:45 16
14 世界のパル 0:04:47 15
15 チームnoob 0:04:49 9
16 TEAM YS 0:04:50 2
17 せき2号 0:04:51 41
18 TEAM GEM 0:04:53 24
19 チームパワー 0:04:58 38
20 いっちゃん一番 0:05:03 22
21 今年はいただきぃ 0:05:04 4
22 陽太郎 0:05:08 34
23 トットロトットロ 0:05:09 33
24 Oranje A 0:05:14 31
25 J films 0:05:21 18
26 駄菓子屋BOO 0:05:28 32
27 4番目と末っ子 0:05:29 30
28 新東名小山区間は120km/hか100km/h 0:05:33 3
29 シーホース 0:05:42 1
30 沈没の艦隊 0:05:46 40
31 チーム山口 0:06:06 39
32 さくらんぼ 0:06:07 28
33 イクホリ 0:06:09 17
34 ざきさんち2 0:06:10 42
35 ニカ丸1号 0:06:21 19
36 TEAM Y&U 0:06:28 25
37 ニッカちゃん 0:06:35 26
38 チーム58 0:06:39 36
39 TEAM SATO MEDICAL 0:07:18 10
40 タイタイ 0:08:06 29

企業の部

順位 チーム名 所要時間 ゼッケン
1 三菱マテリアル富士小山製作所A 0:03:39 1
2 丸善食品工業(株)A 0:04:10 8
3 三菱マテリアル富士小山製作所D 0:04:27 4
4 三菱マテリアル富士小山製作所C 0:04:32 3
5 丸善食品工業(株)C 0:04:35 10
6 三菱マテリアル富士小山製作所B 0:04:43 2
7 丸善食品工業(株) E 0:04:45 12
8 おやまを耕そうコンソーシアムB 0:04:50 16
9 JAふじ伊豆小山支店 0:04:54 7
10 信濃高原食品株式会社 0:05:00 14
11 井上運送株式会社 0:05:00 6
12 丸善食品工業(株)F 0:05:12 13
13 丸善食品工業(株)D 0:05:21 11
14 おやまを耕そうコンソーシアムA 0:05:36 15
15 丸善食品工業(株)B 0:06:05 9
16 三菱マテリアル富士小山製作所E 0:06:17 5